[ SHOW +4 FORMULAS ] | [ SHOW ALL ] | [ SHOW ITEMS ] | [ THERE ARE 13232 KNOWN RECIPES ]
Ingredients Calories Temperature Estimated
Cost
Other
RS BRB51 calories 170 degrees $ 6,300 +3
RS EDB51 calories 160 degrees $ 5,300 +3
RS EDB AFB53 calories 170 degrees $ 8,800 +3
RS BRB AFB53 calories 180 degrees $ 9,800 +3
RS EDB SLB60 calories 200 degrees $ 105,300 +3
RS BRB SLB60 calories 210 degrees $ 106,300 +3
RS EDB SBB60 calories 200 degrees $ 105,300 +3
RS BRB SBB60 calories 210 degrees $ 106,300 +3
RS BRB TBB63 calories 210 degrees $ 106,300 +3
RS ASB IPB63 calories 200 degrees $ 103,300 +3
RS EDB TBB63 calories 200 degrees $ 105,300 +3
RS SPB66 calories 170 degrees $ 100,300 +3
RS BKB JTB67 calories 200 degrees $ 106,300 +3
RS AFB SPB68 calories 180 degrees $ 103,800 +3
RS ASB BTB72 calories 180 degrees $ 103,300 +3
RS ASB LGB73 calories 180 degrees $ 103,300 +3
RS CCB IPB74 calories 200 degrees $ 200,300 +3
RS SPB SLB75 calories 210 degrees $ 200,300 +3
RS SPB SBB75 calories 210 degrees $ 200,300 +3
RS TYB JTB77 calories 200 degrees $ 200,300 +3
RS TBB SPB78 calories 210 degrees $ 200,300 +3
RS CCB BTB83 calories 180 degrees $ 200,300 +3
RS LGB CCB84 calories 180 degrees $ 200,300 +3
RS BRB SB90 calories 200 degrees $ 106,300 +3
RS EDB SB90 calories 190 degrees $ 105,300 +3
RS SPB SB105 calories 200 degrees $ 200,300 +3
SRS AFB152 calories 200 degrees $ 6,500 +3
SRS DWB ASB156 calories 220 degrees $ 9,000 +3
SRS SBB159 calories 230 degrees $ 103,000 +3
SRS SLB159 calories 230 degrees $ 103,000 +3
SRS BRB IPB160 calories 270 degrees $ 109,000 +3
SRS EDB IPB160 calories 260 degrees $ 108,000 +3
SRS AFB SBB161 calories 240 degrees $ 106,500 +3
SRS AFB SLB161 calories 240 degrees $ 106,500 +3
SRS TBB162 calories 230 degrees $ 103,000 +3
SRS BKB CAB162 calories 340 degrees $ 13,000 +3
SRS AFB TBB164 calories 240 degrees $ 106,500 +3
SRS DWB CCB167 calories 220 degrees $ 106,000 +3
SRS LNB GSB168 calories 240 degrees $ 203,000 +3
SRS EDB BTB169 calories 240 degrees $ 108,000 +3
SRS BRB BTB169 calories 250 degrees $ 109,000 +3
SRS EDB LGB170 calories 240 degrees $ 108,000 +3
SRS BRB LGB170 calories 250 degrees $ 109,000 +3
SRS TBB SBB171 calories 270 degrees $ 203,000 +3
SRS TBB SLB171 calories 270 degrees $ 203,000 +3
SRS CAB TYB172 calories 340 degrees $ 107,000 +3
SRS SPB IPB175 calories 270 degrees $ 203,000 +3
SRS SPB BTB184 calories 250 degrees $ 203,000 +3
SRS LGB SPB185 calories 250 degrees $ 203,000 +3
SRS SB189 calories 220 degrees $ 103,000 +3
SRS AFB SB191 calories 230 degrees $ 106,500 +3
SRS SBB SB198 calories 260 degrees $ 203,000 +3
SRS SLB SB198 calories 260 degrees $ 203,000 +3
RS SRS BRB201 calories 360 degrees $ 9,300 +3
RS SRS EDB201 calories 350 degrees $ 8,300 +3
SRS TBB SB201 calories 260 degrees $ 203,000 +3
PP BKB203 calories 410 degrees $ 21,000 +3
PP AFB BKB205 calories 420 degrees $ 24,500 +3
PS DWB BKB206 calories 530 degrees $ 11,500 +3
PS GSB207 calories 500 degrees $ 102,500 +3
PS AFB GSB209 calories 510 degrees $ 106,000 +3
PP ASB GSB210 calories 410 degrees $ 118,000 +3
PS LNB211 calories 500 degrees $ 102,500 +3
PP BKB SLB212 calories 450 degrees $ 121,000 +3
PP BKB SBB212 calories 450 degrees $ 121,000 +3
PS ASB CAB212 calories 600 degrees $ 9,500 +3
PS AFB LNB213 calories 510 degrees $ 106,000 +3
PP TYB213 calories 410 degrees $ 115,000 +3
PS EDB JTB214 calories 520 degrees $ 107,500 +3
PP DWB JTB214 calories 400 degrees $ 118,000 +3
PS BRB JTB214 calories 530 degrees $ 108,500 +3
PP ASB LNB214 calories 410 degrees $ 118,000 +3
PP BKB TBB215 calories 450 degrees $ 121,000 +3
PP AFB TYB215 calories 420 degrees $ 118,500 +3
PP CAB IPB216 calories 520 degrees $ 119,000 +3
PS GSB SBB216 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PS DWB TYB216 calories 530 degrees $ 105,500 +3
RS SRS SPB216 calories 360 degrees $ 103,300 +3
PS GSB SLB216 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PS TBB GSB219 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PS LNB SBB220 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PS LNB SLB220 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PP GSB CCB221 calories 410 degrees $ 215,000 +3
PP TYB SLB222 calories 450 degrees $ 215,000 +3
PP TYB SBB222 calories 450 degrees $ 215,000 +3
PS CAB CCB223 calories 600 degrees $ 106,500 +3
PS LNB TBB223 calories 540 degrees $ 202,500 +3
PP LNB CCB225 calories 410 degrees $ 215,000 +3
PP CAB BTB225 calories 500 degrees $ 119,000 +3
PP TYB TBB225 calories 450 degrees $ 215,000 +3
PP CAB LGB226 calories 500 degrees $ 119,000 +3
PS JTB SPB229 calories 530 degrees $ 202,500 +3
PP BKB SB242 calories 440 degrees $ 121,000 +3
PS GSB SB246 calories 530 degrees $ 202,500 +3
PS LNB SB250 calories 530 degrees $ 202,500 +3
PP TYB SB252 calories 440 degrees $ 215,000 +3
RS PP CAB257 calories 610 degrees $ 19,300 +3
URS AFB302 calories 280 degrees $ 10,500 +3
URS DWB ASB306 calories 300 degrees $ 13,000 +3
URS SLB309 calories 310 degrees $ 107,000 +3
CURRENT STRENGTH RELATED ITEMS
CODE NAME CALORIES WEIGHT DENSITY TEMP COST
RS Radioactive Slime 50 101 35 136 $ 300
SRS Super Radioactive Slime 150 150 40 190 $ 3,000
PS Purified Slime 200 416 59 475 $ 2,500
URS Ultra Radioactive Slime 300 207 63 270 $ 7,000
SPS Super Purified Slime 500 461 64 525 $ 16,000
UPS Ultra Purified Slime 900 578 72 650 $ 33,000
TP Tiger Pinata 1000 914 192 1106 $ 45,000
AEE Angel Easter Egg 1149 151 266 417 $ 200,000
GSC Gekkie Slime Cupcake 2000 116 152 268 $ 250,000
SLP Slime Lollipop 2550 102 237 339 $ 250,000
FS Fire Slime 4800 214 44 258 $ 400,000
PFS Purified Fire Slime 10000 508 147 655 $ 750,000
HPS Halloween Pumpkin 799 537 186 723 $ 45,000
RBC Radioactive Bunny Cake 699 297 210 507 $ 100,000
PP Power Pretzel 199 174 193 367 $ 15,000
EEE Ebil Easter Egg 999 149 264 413 $ 75,000
CBS Chubby Bear 349 397 200 597 $ 50,000
URST Ultra Radioactive Slime Turtle 400 630 203 833 $ 100,000
RP Radioactive PowerIce 324 340 107 447 $ 80,000
RCC Radioactive Candy Cane 375 112 241 353 $ 15,000
RSP Radioactive Slime Pie 424 217 173 390 $ 15,000
RW Radioactive Water 499 472 29 501 $ 40,000
RCL Radioactive Crab Legs 499 220 277 497 $ 15,000
PSE Stripe Power Egg 649 135 239 374 $ 75,000
EPE Emerald Power Egg 674 148 242 390 $ 90,000
FPE Fire Power Egg 699 128 271 399 $ 75,000
RCR` Radioactive Carrot Candy 9996 7 923 930 $ 200,000
SPE Starry Power Egg 724 122 219 341 $ 75,000
CURRENT BERRIES
CODE NAME CALORIES WEIGHT DENSITY TEMP COST
BRB Bearberry 1 25 9 34 $ 6,000
EDB Elderberry 1 20 4 24 $ 5,000
AFB Alfalfa 2 8 2 10 $ 3,500
DWB Dogwood 2 10 2 12 $ 3,000
ASB Aster 4 15 3 18 $ 3,000
BKB Blackberry 4 40 3 43 $ 6,000
CAB Crabapple 8 99 8 107 $ 4,000
TYB Tayberry 14 33 10 43 $ 100,000
LNB Loganberry 11 19 6 25 $ 100,000
TBB Thimbleberry 12 33 7 40 $ 100,000
JTB Jostaberry 13 12 9 21 $ 100,000
LGB Lingonberry 19 16 10 26 $ 100,000
GSB Gooseberry 7 22 3 25 $ 100,000
CCB Choke Cherry 15 12 6 18 $ 100,000
SPB Soapberry 16 29 5 34 $ 100,000
SBB Snow Berry 9 22 18 40 $ 100,000
SLB Salmon Berry 9 14 26 40 $ 100,000
SB Salal 39 21 9 30 $ 100,000
IPB Indian Plum 9 21 25 46 $ 100,000
BTB Black Twinberry 18 17 9 26 $ 100,000